SILABUS
Nama Sekolah : SMK KEHUTANAN
Mata Pelajaran : Mengidentifikasi Tipe Hutan
Kelas/Semester : X/1
Standar Kompetensi : Mengidentifikasi Tipe Hutan
Kode Kompetensi : 117. DKK1
Alokasi Waktu : 20 (12-8-16)
KOMPETENSI DASAR | INDIKATOR | MATERI PEMBELAJARAN | KEGIATAN PEMBELAJARAN | PENILAIAN | ALOKASI WAKTU | SUMBER BELAJAR | ||
| TM | PS | PI | ||||||
| 1. Menjelaskan Pengertian Hutan | § Pengertian pohon dijelaskan sesuai dengan pendapat para pakar. § Pengertian tegakan dijelaskan sesuai dengan pendapat para pakar. § Pengertian Hutan dijelaskan sesuai dengan peraturan perundangan. § Pengertian Hutan dijelaskan sesuai dengan pendapat para pakar. | § Pengertian pohon dan tegakan § Pengertian hutan | § Mencari informasi melalui berbagai sumber belajar. § Mendiskusikan beberapa pengertian pohon dan tegakan berdasarkan pendapat para pakar. § Mendiskusikan beberapa pengertian hutan berdasarkan peraturan perundangan dan pendapat para pakar serta bedasarkan fungsi hutan . § Mengelompokkan pengertian hutan berdasarkan peraturan perundangan dan pendapat para pakar. | § Tes tertulis | 4 | - | - | § Buku Vademekum Kehutanan. § UU 41 Th 99 Tentang Kehutanan § Pengantar Ilmu Kehutanan, Ishemat Soeryanegara, 1985. § Hasanu Simon, Pengantar Ilmu Kehutanan. § Endang Suhendang, Perngantar Ilmu Kehutanan. |
| 2. Menunjukkan peran dan fungsi hutan | § Peran hutan dijelaskan melalui manfaatnya bagi masyarakat dan kehidupan § Peran hutan dijelaskan melalui manfaatnya bagi ekologi dan lingkungan § Fungsi hutan dijelaskan sesuai dengan fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi | Peran dan fungsi hutan | § Mencari informasi melalui berbagai sumber belajar § Mendiskusikan peran hutan § Mendiskusikan fungsi hutan | § Tes tertulis | 4 | - | - | § Buku Vademekum Kehutanan. § UU 41 Th 99 Tentang Kehutanan § Pengantar Ilmu Kehutanan, Ishemat Soeryanegara, 1985. § Hasanu Simon, Pengantar Ilmu Kehutanan. § Endang Suhendang, Perngantar Ilmu Kehutanan. |
| 3. Mendiskripsikan tipe hutan | § Tipe hutan disikripsikan berdasarkan iklim (Climatics formation). § Tipe hutan didiskripsikan berdasarkan tanah (Edafic formation). § Jenis hutan didiskripsikan berdasarkan cara pembentukannya. § Jenis hutan didiskripsikan berdasarkan susunan umur. § Jenis hutan didiskripsikan berdasarkan komposisi species § Jenis hutan didiskripsikan berdasarkan asli atau tidak tegakan penyusunnya | § Tipe-tipe hutan. § Jenis hutan | § Mengamati tipe-tipe hutan melalui observasi lapangan. § Mengamati jenis-jenis hutan melalui observasi lapangan. § Mendiskusikan tipe-tipe hutan dan jenis-jenis hutan. § Membuat dan mempresentasikan laporan | § Tes tertulis § Laporan hasil pengamatan § Presentasi | 4 | 4 (8) | 4 (16) | § Buku Vademekum Kehutanan. § UU 41 Th 99 Tentang Kehutanan § Pengantar Ilmu Kehutanan, Ishemat Soeryanegara, 1985. § Hasanu Simon, Pengantar Ilmu Kehutanan. § Endang Suhendang, Perngantar Ilmu Kehutanan. |
SILABUS
Nama Sekolah : SMK KEHUTANAN
Mata Pelajaran : Mengidentifikasi Jenis Pohon Hutan
Kelas/Semester : X/1-2
Standar Kompetensi : Mengidentifikasi Jenis Pohon Hutan
Kode Kompetensi : 117.DKK2
Alokasi Waktu : 38 (14-32-32)
KOMPETENSI DASAR | INDIKATOR | MATERI PEMBELAJARAN | KEGIATAN PEMBELAJARAN | PENILAIAN | ALOKASI WAKTU | SUMBER BELAJAR | ||
| TM | PS | PI | ||||||
| 1. Menjelaskan karakteristik pohon hutan | § Tatanama pohon dijelaskan berdasarkan prosedur baku. § Hirarki tumbuhan dijelaskan berdasarkan prosedur baku § Karakteristik pohon hutan dijelaskan berdasarkan tempat tumbuh (habitat). § Karakteristik pohon hutan dijelaskan berdasarkan ketinggian tempat | § Karakteristik pohon hutan | § Mengamati pohon hutan berdasarkan tempat tumbuh. § Mengamati pohon hutan berdasarkan ketinggian tempat. § Mengamati pohon hutan yang termasuk jenis komersil dan non komersil § Mengamati pohon hutan yang termasuk jenis yang dilindungi § Mengamati pohon yang termasuk jenis-jenis MPTS (Multi Purpose Tree Species) | § Presentasi § Tes tertulis § Laporan hasil pengamatan § Presentasi | 4 | 4 (8) | 4 (16) | § Pengenalan Pohon, Tantre, 198.. § Tjitrosoepomo G.,1998. Morfologi Tumbuhan. Fakultas Biologi UGM § Sutisna U. DKK, 1998. Seri Manual Pedoman Pengenalan pohon di Indonesia. Yayasan Prosea dan Pusdiklat Pegawai dan SDM Bogor. § Samingan Tjahyono, Dendrologi. |
| | § Karakteristik pohon hutan dijelaskan berdasarkan jenis komersil dan jenis non komersil § Karakteristk pohon hutan dijelaskan berdasarkan jenis pohon yang dilindungi § Karakteristik pohon hutan dijelaskan berdasarkan jenis-jenis pohon yang termasuk MPTS (Multi Purpose Tree Species) | | § Mendiskusikan hasil-hasil pengamatan § Membuat dan mempresentasikan laporan Mendiskusikan hasil-hasil pengamatan § Membuat dan mempresentasikan laporan | | | | | § Pengenalan Pohon, Tantre, 198.. § Tjitrosoepomo G.,1998. Morfologi Tumbuhan. Fakultas Biologi UGM § Sutisna U. DKK, 1998. Seri Manual Pedoman Pengenalan pohon di Indonesia. Yayasan Prosea dan Pusdiklat Pegawai dan SDM Bogor. § Samingan Tjahyono, Dendrologi. |
| 2. Mendiskripsikan morfologi pohon hutan | § Morfologi pohon hutan dideskripsikan melalui daun. § Morfologi pohon Hutan dideskripsikan melalui bunga § Morfologi pohon hutan dideskripsikan melalui buah § Morfologi pohon hutan dideskripsikan melalui kulit § Morfologi pohon hutan dideskripsikan melalui ranting § Morfologi pohon hutan dideskripsikan melalui akar § Morfologi pohon hutan dideskripsikan melalui getah § Morfologi pohon dideskripsikan berdasarkan standard baku | § Morfologi pohon hutan | § Mempelajari morfologi dari berbagai referensi § Melakukan pengamatan terhadap tumbuhan di sekitar sekolah § Mendiskusikan hasil pengamatan § Membuat laporan hasil pengamatan | § Tes tertulis § Laporan hasil pengamatan | 10 | 12 (24) | 4 (16) | § Pengenalan Pohon, Tantre, 198. § Tjitrosoepomo G.,1998. Morfologi Tumbuhan. Fakultas Biologi UGM § Sutisna U. Dkk, 1998. Seri Manual Pedoman Pengenalan pohon di Indonesia. Yayasan Prosea dan Pusdiklat Pegawai dan SDM Bogor. § Samingan Tjahyono, Dendrologi § Herbarium § Kunci Determinasi Pohon |
SILABUS
Nama Sekolah : SMK KEHUTANAN
Mata Pelajaran : Memahami Hukum-Hukum Bidang Kehutanan
Kelas/Semester : X/2
Standar Kompetensi : Memahami Hukum-Hukum Bidang Kehutanan
Kode Kompetensi : 117.DKK3
Alokasi Waktu : 32 (32-0-0)
KOMPETENSI DASAR | INDIKATOR | MATERI PEMBELAJARAN | KEGIATAN PEMBELAJARAN | PENILAIAN | ALOKASI WAKTU | SUMBER BELAJAR | ||
| TM | PS | PI | ||||||
| 1. Menjelaskan perkembangan sejarah hukum-hukum bidang kehutanan | § Perkembangan hukum-hukum bidang kehutanan dijelaskan sejak jaman Belanda sampai Kemerdekaan. § Perkembangan hukum-hukum bidang kehutanan dijelaskan sesudah jaman Kemerdekaan | § Sejarah hukum-hukum bidang kehutanan | § Mencari informasi tentang perkembangan sejarah hukum-hukum bidang Kehutanan melalui referensi § Mendiskusikan perkembangan sejarah hukum-hukum bidang kehutanan § Merangkum hasil diskusi perkembangan sejarah hukum-hukum bidang kehutanan | § Tes Tertulis | 8 | - | - | § Peraturan Kehutanan Jawa dan Madura 1936 § Undang-Undang Pokok Kehutanan No.5 Tahun 1967 § Undang-Undang Sumberdaya Alam Hayati Nomor. 5 Tahun 1990 § Undang-Undang Kehutanan Nomor. 41 Tahun 1999 § Sejarah Kehutanan, Yayasan Obor |
| 2. Mengemukakan peran hukum kehutanan sebagai alat kendali kelestraian hutan | § Peran hukum kehutanan dapat dijelaskan dari aspek kelestarian produksi § Peran hukum kehutanan dapat dijelaskan dari aspek kelestarian sosial § Peran hukum kehutanan dapat dijelaskan dari aspek kelestarian lingkungan | § Peran hukum kehutanan sebagai alat kendali kelestarian hutan | § Mencari informasi tentang kriteria aspek kelestarian hutan § Mengumpulkan produk hukum bidang kehutanan yang menyangkut aspek kelestarian hutan § Mengkatagorikan produk-produk hukum berdasarkan aspek-aspek kelestarian hutan | § Tes Tertulis § Penugasan | 16 | - | - | § Buku Kumpulan Peraturan Perundangan bidang Kehutanan § PP No. 28 Th 1985 tentang Perlindungan Hutan § PP 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan § PP 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan § PP 34 tahun 2002 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggu naan Kawasan Hutan |
| 3. Mengimplemen-tasikan hukum dan peraturan bidang kehutanan | § Hukum dan peraturan bidang kehutanan diterapkan dalam berbagai aspek kelestarian produksi. § Hukum dan peraturan bidang kehutanan diterapkan dalam berbagai aspek kelestarian sosial. § Hukum dan peraturan bidang kehutanan diterapkan dalam berbagai aspek kelestarian lingkungan. | § Implementasi Hukum dan Peraturan Bidang Kehutanan | § Mencari informasi tentang berbagai kasus-kasus bidang kehutanan yang berkaitan dengan aspek kelestarian § Mengkaitkan kasus dengan hukum dan peraturan-peraturan bidang kehutanan. § Membuat laporan hasil studi kasus | § Laporan | 8 | - | - | § Buku Kumpulan Peraturan Perundangan Bidang Kehutanan § PP No. 28 Th 1985 tentang Perlindungan Hutan § PP 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan § PP 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan § PP 34 tahun 2002 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggu naan Kawasan Hutan § Berbagai kasus kegiatan bidang kehutanan |
SILABUS
Nama Sekolah : SMK KEHUTANAN
Mata Pelajaran : Memahami Tipe-Tipe Iklim
Kelas/Semester : X/1
Standar Kompetensi : Memahami Tipe-Tipe Iklim
Kode Kompetensi : 117.DKK4
Alokasi Waktu : 64 (56-16-0)
KOMPETENSI DASAR | INDIKATOR | MATERI PEMBELAJARAN | KEGIATAN PEMBELAJARAN | PENILAIAN | ALOKASI WAKTU | SUMBER BELAJAR | ||
| TM | PS | PI | ||||||
| 1. Menjelaskan ruang lingkup klimatologi hutan | § Klimatologi hutan dapat dijelaskan sesuai dengan definisi baku § Unsur-unsur iklim dapat dijelaskan sesuai dengan ruang lingkup § Pengaruh unsur-unsur iklim dapat dijelaskan dalam kaitan dengan pengelolaan hutan | § Pengertian klimatologi § Unsur-unsur iklim § Pengaruh unsur-unsur iklim terhadap pengelolaan hutan | § Mencari informasi tentang pengertian klimatologi, unsur-unsur iklim dan pengaruh unsur-unsur iklim dalam pengelolaan hutan. § Melakukan pengamatan pengaruh unsur-unsur iklim terhadap pertumbuhan tanaman. § Mendiskusikan hasil pengamatan. § Membuat laporan hasil pengamatan. § Mempresentasikan hasil pengamatan | § Test tertulis § Laporan hasil pengamat-an § Presentasi | 16 | - | - | § Buku klimatologi yang tersedia disekolah § Tempat pengamatan (sesuai dengan kondisi sekolah) |
| 2. Mengidentifikasi alat-alat klimatologi hutan | § Alat klimatologi diidentifikasi sesuai dengan jenisnya. § Alat klimatologi diidentifikasi sesuai dengan fungsinya . § Alat klimatologi digunakan sesuai dengan prosedur penggunaannya | § Jenis alat-alat Klimatologi. § Fungsi alat klimatologi. § Prosedur penggunaan alat klimatologi | § Mencari informasi tentang jenis, fungsi dan prosedur penggunaan alat klimatologi. § Menggunakan alat klimatolgi | § Test tertulis § Tes unjuk kerja | 8 | 8 (16) | - | § Buku klimatologi yang tersedia disekolah § Manual Penggunaan Alat-alat Klimatologi |
| 3. Menjelaskan tipe-tipe iklim | § Tipe-tipe iklim dijelaskan berdasarkan karateristiknya. § Data iklim diolah sesuai dengan prosedur. § Hasil pengolahan data diintrepretasikan kedalam tipe iklim sesuai dengan prosedur | § Tipe-tipe iklim § Prosedur pengolahan data iklim. § Teknik interpretasi data iklim | § Mencari data iklim. § Mengolah data iklim § Menginterpretasikan data iklim. § Mendiskusikan hasil interpretasi sesuai dengan tipe-tipe iklim. § Membuat laporan hasil diskusi | § Tes tertulis § Hasil pengolahan data § Laporan | 16 | - | - | § Buku klimatologi yang tersedia disekolah § Station Klimatologi |
| 4. Menjelaskan peranan hutan dalam mengatasi pemanasan global | § Pengertian pemanasan global dijelaskan sesuai dengan definisi baku. § Efek rumah kaca dijelaskan dalam kaitan dengan pemanasan global. § Peranan hutan dijelaskan dalam kaitanya dengan mengatasi pemanasan global | § Pengertian Pemanasan Global. § Efek Rumah Kaca § Peranan hutan dalam mengatasi pemanasan global | § Mencari definisi baku tentang pemanasan global § Mencari informasi tentang peranan hutan dalam mengatasi pemanasan global. § Mendiskusikan peranan hutan dalam mengatasi pemanasan global melalui studi kasus. § Membuat laporan hasil diskusi | § Tes tertulis § Laporan | 16 | - | - | § Buku klimatologi yang tersedia disekolah § Kasus-kasus pemanasan global § Internet |
SILABUS
Nama Sekolah : SMK KEHUTANAN
Mata Pelajaran : Mengidentifikasi Jenis Tanah Hutan
Kelas/Semester : X/1
Standar Kompetensi : Mengidentifikasi Jenis Tanah Hutan
Kode Kompetensi : 117.DKK5
Alokasi Waktu : 36 (28-16-0)
KOMPETENSI DASAR | INDIKATOR | MATERI PEMBELAJARAN | KEGIATAN PEMBELAJARAN | PENILAIAN | ALOKASI WAKTU | SUMBER BELAJAR | ||
| TM | PS | PI | ||||||
| 1. Menjelaskan pengertian tanah | § Pengertian tanah dijelaskan berdasarkan definisi baku. § Fungsi tanah dijelaskan sesuai dengan kebutuhan tanaman | § Pengertian tanah § Fungsi tanah | § Mencari informasi tentang pengertian tanah § Mencari informasi tentang fungsi tanah bagi kebutuhan tanaman/pohon | § Tes Tertulis | 4 | - | - | § Buku Ilmu tanah hutan, J.Hamzah § Buku Ilmu Tanah yang tersedia di sekolah |
| 2. Menjelaskan tekstur dan struktur tanah hutan | § Pengertian tekstur dan struktur dijelaskan sesuai dengan definisi baku § Tekstur tanah didentifikasi berdasarkan prosedur § Struktur tanah diidentifikasi berdasarkan prosedur | § Tekstur tanah. § Struktur tanah | § Mencari informasi tentang tekstur dan struktur tanah. § Mencari informasi tentang prosedur identifikasi tekstur dan struktur tanah. § Mengidentifikasi tekstur tanah § Mengidentifikasi struktur tanah. § Membuat laporan hasil identifikasi | § Tes Tertulis § Laporan | 16 | - | - | § Buku Ilmu tanah hutan, J.Hamzah § Buku Ilmu Tanah yang tersedia di sekolah |
| 3. Menentukan jenis-jenis tanah hutan | § Jenis-jenis tanah ditentukan berdasarkan tekstur tanah. § Jenis-jenis tanah ditentukan berdasarkan struktur tanah. § Jenis-jenis tanah ditentukan berdasarkan keseusian tanaman hutan yang dibudidayakan | § Jenis-jenis tanah hutan | § Mencari informasi tentang jenis-jenis tanah. § Mencari informasi tentang prosedur identifikasi jenis-jenis tanah. § Mengidentifikasi jenis-jenis tanah. § Membuat laporan hasil identifikasi | § Tes Tertulis § Laporan | 8 | 8 (16) | - | § Buku Ilmu tanah hutan, J.Hamzah § Buku Ilmu Tanah yang tersedia di sekolah |
SILABUS
Nama Sekolah : SMK KEHUTANAN
Mata Pelajaran : Menerapkan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup (K3LH)
Kelas/Semester : X/1
Standar Kompetensi : Menerapkan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup (K3LH)
Kode Kompetensi : 117.DKK6
Alokasi Waktu : 36 (24-24-0)
KOMPETENSI DASAR | INDIKATOR | MATERI PEMBELAJARAN | KEGIATAN PEMBELAJARAN | PENILAIAN | ALOKASI WAKTU | SUMBER BELAJAR | ||
| TM | PS | PI | ||||||
| 1. Mendiskripsikan Keselamatan dan Kesehatan Kkerja (K3) | § Pengertian K3 dijelaskan berdasarkan definisi yang baku. § Peranan K3 dijelaskan dalam kaitan dengan kegiatan kehutanan. § Jenis perangkat K3 didiskripsikan berdasarkan manfaatnya bagi kegiatan kehutanan | § Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) | § Mencari informasi tentang pengertian K3 serta peranan K3 dalam kaitannya dengan kegiatan kehutanan melalui berbagai sumber informasi § Mendiskusikan pengertian K3 serta peranan K3 dalam kaitannya dengan kegiatan kehutanan melalui berbagai sumber informasi. § Mendisukusikan jenis-jenis perangkat K3 yang dimanfaatkan dalam kegiatan kehutanan. § Menyimpulkan berbagai jenis perangkat K3 serta penggunaannya. § Membuat laporan hasil diskusi | § Tes Tertulis | 6 | - | - | § Modul Safety Health and Environment (SHE) dan Contamination Control. § Undang – Undang Keselamatan kerja. § Peraturan Keselamatan Kerja § Perangkat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) |
| 2. Melaksanakan prosedur K3 | § Semua pekerjaan dilakukan sesuai undang-undang, peraturan, dan standar yang relevan. § Prosedur operasi dilakukan sesuai dengan standar operasi prosedur | § Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja | § Memahami berbagai fungsi Safety introduction pada pekerjaan di bidang kehutanan. § Melaksanakan Safety pada pekerjaan di bidang kehutanan sesuai dengan informasi modul Safety Health and Environment (SHE) dan Contamination Control. § Melaksanakan Safety pada pekerjaan di tempat kerja § Bekerja selalu pada kondisi yang aman sesuai informasi dari modul Safety Health and Environment (SHE) dan Contamination Control | § Tes Tertulis § Tes Unjuk kerja | 6 | 4 (8) | - | § Modul Safety Health and Environment (SHE) dan Contamination Control. § Undang-Undang Keselamatan Kerja. § Peraturan Keselamatan Kerja. § Perangkat Keselamatan dan Kesehatan Kkerja (K3) |
| 3. Menerapkan konsep lingkungan hidup | § Tempat kerja dipelihara dengan cara dibersihkan dan dirapihkan berdasarkan standard lingkungan hidup . § Limbah yang dihasilkan dari berbagai kegiatan dikelola berdasarkan standar lingkungan hidup | § Konsep lingkungan hidup § Penanganan limbah | § Memahami prosedur dan tata cara menjaga kebersihan tempat kerja berdasarkan standard lingkungan hidup .. § Melakukan penataan tempat kerja berdasarkan konsep lingkungan hidup § Melaksankan penanganan limbah di tempat kerja berdasarkan konsep lingkungan hidup § Melaksanakan penanganan dan penyimpanan bahan yang mudah terbakar di tempat yang aman | § Tes Tertulis § Tes Unjuk kerja | 6 | 4 (8) | - | § Buku Lingkungan Hidup yang tersedia di sekolah § Peraturan Perundang-Undangan Tentang Lingkungan Hidup |
| 4. Menerapkan Ketentuan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) | § Pengertian P3K dideskripsikan berdasarkan definisi baku. § Peranan P3K didiskripsikan dalam kaitan dengan pelaksanaan pekerjaan bidang kehutanan. § Prosedur P3K di diskripsikan sesuai dengan standar baku. § Prosedur P3K diterapkan sesuai dengan standar baku | § Ketentuan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) | § Mencari informasi tentang pengertian Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K). § Mencari informasi tentang peranan P3K dalam kaitannya dengan pekerjaan dibidang kehutanan. § Memahami Prosedur P3K sesuai dengan standar baku. § Mendisukusikan peranan P3K dalam kaitannya dengan pekerjaan dibidang kehutanan serta Prosedur P3K sesuai dengan standar baku. § Membuat laporan hasil diskusi § Melakukan simulasi kegiatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) | § Tes Tertulis § Laporan § Tes Unjuk kerja | 6 | 4 (8) | - | § Buku prosedur Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar